Datum |
Gewässer | Von | Bis | km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
26.02.2011 | Isar | Marzling | Moosburg | 15 | B.E. Faschingsfahrt; 9 Teilnehmer; 7Boote |
16.04.2011 | Ilz | Furth | Schrottenbaummühle | 11 | WW Anpaddeln 18 Teiln. 14 Boote Pegel 63 3K |
17.04.2011 | Ilz | Furth | Schrottenbaummühle | 11 | 11 Boote Pegel 62 4 K |
7.5.2011 | Isar | Sylvensteinspeicher | Bad Tölz | 23 | Pegel Sylvenstein 247 cm; 18 Teilnehmer |
8.5.2011 | Isar | Bad Tölz | Bruckenfischer | 30 | Pegel Puppling 82 cm; 16 Teilnehmer |
7.5.2011 | Isar | Arzbach | B.E. (Jugend) Schulung | ||
8.5.2011 | Isar | Arzbach | B.E. (Jugend) Schulung | ||
05.06.2011 | Gail | Kötschach Mauthen | Kirchbach | 15 | Kajaktreff WW in Österreich 20 Teiln. Pegel 89 Ltg. Hannes |
07.06.2011 | Drau | Kosakenfriedhof Lienz | Oberdrauburg | 17 | 2 Boote |
09.06.2011 | Gail | Kötschach Mauthen | Kirchbach | 15 | 2 Boote Pegel 120 HW=100 für Obere Gail |
09.06.2011 | Gail | Kötschach Mauthen | Möderndorf | 28 | 2 Boote Pegel 120 |
10.06.2011 | Drau | Kosakenfriedhof Lienz | Oberdrauburg | 19 | 2 Boote Leitung Uwe |
11.06.2011 | Gail | Kötschach Mauthen | Möderndorf | 28 | 2 Boote Leitung Uwe |
12.06.2011 | Gail | Kötschach Mauthen | Kirchbach | 15 | 8 Boote Pegel 112 1K 1R |
13.06.2011 | Möll | Kraß | Winklern Parkplatz | 13 | 10 Boote Pegel 125 1K II+ steinig |
13.06.2011 | Möll | Kraß | Rakowizen | 32 | 3 Boote Pegel 125 NW120 MW130 Ltg. Uwe |
14.06.2011 | Gail | Birnbaum | Wehr Kötschach Mauthen | 13 | 8 Boote Pegel 96 |
14.06.2011 | Gail | Kötschach Mauthen | Kirchbach | 15 | 3 Boote Ltg. Uwe |
15.06.2011 | Gail | Obergail | Wehr Kötschach Mauthen | 19 | 3+3 Boote Pegel 91 |
15.06.2011 | Möll | Außerfragant | Kolbnitz | 20 | 3 Boote Pegel 122 Winklern 200 Flattach Ltg. Uwe |
16.06.2011 | Gail | Obergail | Wehr Kötschach Mauthen - Kirchbach | 19 | 5 Boote Pegel 89 Ltg. Uwe |
02.07.2011 | Isar | Futterplatz ob. Scharnitz | Isarhorn Camping | 19 | 5 Boote Pegel 118 NW115 |
03.07.2011 | Ammer | Saulgrub Kammerl | Rottenbuch | 14 | 3 Boote Pegel 83 fast zu wenig NW68 MW100 |
16.07.2011 | Isar | Futterplatz ob. Scharnitz | Isarhorn Camping | 19 | 7 Boote Pegel 117 NW115 1K |
17.07.2011 | Loisach | Geschwandsteg | Zielhaus | 6 | 6 Boote 4K 2R |
05.09.2011 | Regen | Blaibach | Cham | 20 | B.E. Gepäckfahrt |
06.09.2011 | Regen | Cham | Roding | 22 | B.E. Gepäckfahrt |
07.09.2011 | Regen | Roding | Reichenbach | 16 | B.E. Gepäckfahrt |
09.09.2011 | Regen | Reichenbach | Marienthal | 16 | B.E. Gepäckfahrt |
10.09.2011 | Regen | Marienthal | Pamspau | 10 | B.E. Gepäckfahrt |
01.10.2011 | Inn | Maria Stein | Prutz | 14 | WW Abpaddeln 14 Teiln. 12 Boote 5K 3R Pegel 253 MW |
02.10.2011 | Inn | Imst | Haiming | 14 | 11 Boote 5K Pegel 209 |
02.10.2011 | Ötz | Ötz | Haiming | 12 | 3 Boote Pegel 186 |
03.10.2011 | Ötz | Ötz | Haiming | 12 |
9 Boote Pegel 190 |
13.11.2011 | Donau | Vohburg | Kelheim | 28 | 26.Agnes-Bernauer-Fahrt, rund 25 B.E.-Teilnehmer |
4.12.2011 | Isar | oberhalb Lenggries | Bad Tölz | 12 |
Nikolauspaddeln: 6 Boote, Pegel Lenggries 0,85m (absolutes NW) |