Datum | Gewässer | von | bis | km | Bemerkungen |
06.02.2010 | Amper | Stegen (km 106,0) | Schöngeising (km 94,0) | 12 | B.E.-Faschingsfahrt, Pegel Stegen 1,01m, Pegel Grafrath 0,76m |
04.04.2010 | Ceze | Furtbrücke D187c Rochegude | Montclus | 18 | Pegel Montclus 1,70m (ca. 55 m³/s) |
05.04.2010 | Ardeche | Camping des Tunnels / Vallon Pont d´ Arc | Sauze | 28 | Pegel Sauze 1,40m / 3,00m (ca. 110 m³/s) |
06.04.2010 | Beaume | Brücke D303 Rosieres-Joyeuse | Brücke D208 Ruoms | 12 | Pegel Rosieres 0,35m (ca. 18 m³/s) |
06.04.2010 | Beaume | La Gua | Parkplatz vor Joyeuse | 10 | Pegel 0,34m I-Net 38 Brücke (ca. 20 m³/s) |
07.04.2010 | Chassezac | Brücke D104a Vompdes | Brücke D104 Maison-Neuve | 12 | Pegel I-Net 0,75m (ca. 1,65 m³/s) |
08.04.2010 | Beaume | Brücke D220/D203 Les Deux Aygues | Brücke D303 Rosieres-Joyeuse | 10 | Pegel Rosieres 0,30m (ca. 15 m³/s) |
08.04.2010 | Beaume | La Gua | Parkplatz vor Joyeuse | 10 | Pegel 0,3m I-Net 34 Brücke (ca. 16 m³/s) |
09.04.2010 | Ardeche | Camping des Tunnels / Vallon Pont d´ Arc | Sauze | 28 | Pegel Sauze 1,00m / 2,60m (ca. 75 m³/s) |
24.04.2010 | Leitzach | P Wendelsteinbahn | Wörnsmühle | 15 | Pegel 36 NW32 |
25.04.2010 | Mangfall | Weiglmühle | Westerham | 12 | Pegel 70 Valley NW85 I-net 43 Feldolling NW55 (ging noch!) |
01.05.2010 | Regen | Oleummühle | Teisnach | 18 | Jugendanfängerschulung Pegel 56 NW55 |
01.05.2010 | Regen | Oleummühle | Teisnach | 18 | Anpaddeln |
02.05.2010 | Regen | Gumpenried | Viechtach | 10 | Jugendanfängerschulung Pegel 54 |
02.05.2010 | Regen | Oleummühle | Teisnach | 18 | Anpaddeln Gruppe 1 |
02.05.2010 | Regen | Blaibachstausee | Cham | 22 | Anpaddeln Gruppe 2 |
13.05.2010 | Ammer | Rottenbuch | Peißenberg | 14 | Pegel 75 |
13.05.2010 | Loisach | Farchant | Großweil | 27 | Pegel 105 |
14.05.2010 | Isar | Sylvenstein | Arzbach | 17 | Pegel 250 |
15.05.2010 | Ammer | Kammerl | Rottenbuch | 12 | Pegel 81 |
15.05.2010 | Ammer | Rottenbuch | Peißenberg | 14 | Pegel 81 |
16.05.2010 | Isar | Bad Tölz | Einöd | 11 | Pegel 256 |
16.05.2010 | Isar | Bad Tölz | Bruckenfischer | 30 | Pegel 256 |
30.05.2010 | Kamniska Bistrica | Klammende | Brücke Steinbruch | 6 |
WW-Treff Kamnik 6 Boote Pegel 85 |
30.05.2010 | Save | Radovljica / .... | Kranj | 22 / 9 | Jugendtreff Kamnik |
31.05.2010 | Kokra | P ob. Klamm | Brücke vor Tupalice | 7 | 7 Boote Pegel 2m |
01.06.2010 | Kamniska Bistrica | Klammende | Brücke Steinbruch | 6 |
Gruppe 1 7 Boote Pegel 86 Gruppe 2 10 Boote |
01.06.2010 | Save | ||||
02.06.2010 | Savinja | Brücke n. Luce | Brücke Trbiz | 9 | 8 Boote Pegel 66 NW |
02.06.2010 | |||||
03.06.2010 | Sava Bohinja | Wehr Soteska | Brücke Selo | 9 | 9 Boote Pegel 73 Save NW |
03.07.2010 | Lech | Steeg | Häselgehr | 20 | 20 Boote Pegel 156 FL: UWE |
04.07.2010 | Lech | Häselgehr | Weissenbach | 22 | 16 Boote Pegel 154 FL: Hannes |
17.07.2010 | Donau | Deggendorf | Winzer | 22 | Openkel |
24.07.2010 | Isar | Krün | Rißbachmündung | 15 | 12 Boote Pegel 62 HW50 noch fahrbar HW50 Linie falsch |
25.07.2010 | Ammer | Rottenbuch | Peißenberg | 14 | 10 Boote Pegel 118 MW100 HW150; an Start-Brücke 170 |
04.09.2010 | Saalach | Unken | Frohnau | 10 | 16 Boote Pegel 88 HW75 |
04.09.2010 | Saalach | Au | Unken | 6 | 7 Boote |
05.09.2010 | Saalach | Au | Unken | 6 | 13 Boote Pegel 76 |
05.09.2010 | Saalach | Unken | Frohnau | 10 | 4 Boote |